Pilote LED DMX à intensité variable, étanche IP66, tension constante, 200-347 V CA, 200 W, 12 V, fabricants d'éclairage
Pilote LED DMX à intensité variable, étanche IP66, tension constante, 200-347 V CA, 200 W, 12 V, fabricants d'éclairage
Pilote LED DMX à intensité variable, étanche IP66, tension constante, 200-347 V CA, 200 W, 12 V, fabricants d'éclairage
Ce Alimentation LED à intensité variable DMX Il dispose d'une plage de tension d'entrée de 200 à 347 VCA et inclut une alimentation auxiliaire et un système de détection de température de lampe. Plusieurs options de fréquence sont disponibles, et les paramètres du driver LED sont réglables via l'application NFC. La plage de gradation est fluide et stable, de 0,2 % à 100 %, pour un fonctionnement sans scintillement. Une garantie de 7 ans est également incluse.
Spécification
Modèle | SMT-CA12200-2G-DMXA-YT | SMT-CA24200-2G-DMXA-YT | SMT-CA48200-2G-DMXA-YTT | |
Certificat | cUL / FCC / CE / SELV / Classe P / TYPE HL / RoHS / Reach/UKCA/ICES-005/Classe 2 | |||
Sortir | Tension continue | 12 V | 24 V | 48 V |
Ajuster la tension | 12-13,5 V | 24-26 V | 48-50 V | |
Courant nominal | 16,67A | 8,33A | 4.17A | |
Puissance nominale | 200 W | |||
Tolérance de tension | ±4% | ±2% | ±2% | |
Régulation de tension | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
Régulation de charge | ±4% | ±2% | ±2% | |
Dépasser | <6% | <3,5% | <3% | |
ONDULATION ET BRUIT (max.) | 264 mVp-p | 437 mVp-p | 654 mVp-p | |
Saisir | Plage de tension | 200-347 VCA | ||
Gamme de fréquences | 47 - 63 Hz | |||
Alimentation en veille | ≤ 0,5 W | |||
Facteur de puissance (typ.) à pleine charge |
≥ 0,99 à 230 VCA
≥0,98 à 277 VCA ≥0,97 à 347 VCA |
≥ 0,99 à 230 VCA
≥0,98 à 277 VCA ≥0,97 à 347 VCA |
≥ 0,99 à 230 VCA
≥0,98 à 277 VCA ≥0,97 à 347 VCA |
|
Efficacité (typ.) à pleine charge |
≥ 91,4 % à 230 VCA
≥ 91,5 % à 277 VCA ≥ 92 % à 347 VCA |
≥ 93,5 % à 230 VCA
≥ 94 % à 277 VCA ≥ 94 % à 347 VCA |
≥ 92,6 % à 230 VCA
≥ 92,5 % à 277 VCA ≥ 93 % à 347 VCA |
|
THD (typ.) à pleine charge | <8% à 200 VCA - 347 VCA | |||
Courant alternatif (max.) | 1A à 230 VCA 0,85A à 277 VCA 0,65A à 347 VCA | |||
Courant d'appel (typ.) | 100 A, 259 µs à 50 % de la valeur de crête 230 VCA 120 A, 244 µs à 50 % de la valeur de crête 277 VCA 200 A, 259 µs à 50 % de la valeur de crête 347 VCA | |||
Courant de fuite | < 0,5 mA | |||
Protection | Court-circuit | couper la tension de sortie, remettre sous tension pour récupérer après la suppression de la condition de défaut | ||
Surcharge | ≥115% Mode hoquet, récupère automatiquement une fois la condition de défaut supprimée | |||
Surchauffe |
Température ambiante supérieure à 55℃±5℃ pour réduire la production à 50 % ;
La température ambiante chute à 45℃ ±5℃ et récupère automatiquement. Température ambiante supérieure à 75℃±5℃ pour réduire la production à 0 % ; La température ambiante chute à 45℃ ±5℃ et récupère automatiquement. |
|||
Environnement | TEMPÉRATURE DE TRAVAIL | -40~+50℃ (voir courbe de déclassement ci-dessous) | ||
Humidité de travail | 20 - 95 % HR sans condensation | |||
Stockage TEM.,Humidité | -40 - +80℃,10 - 95% HR sans condensation | |||
Coefficient de température | ±0,03%/℃(0 - 50℃) | |||
Vibration | 10 ~ 500 Hz, 5 G 12 minutes/cycle, axe X Y Z 72 minutes chacun | |||
Sécurité et CEM | Normes de sécurité | EN61347-1 EN61347-2-13 (UE) et UL8750 CAN/CSA-C22.2 No.250.13 (États-Unis) | ||
Tension de tenue |
Entrée/sortie : 3,75 kVCA Entrée/sortie de fumée : 1,5 kVCA Sortie/sortie de fumée : 0,5 kVCA (UE)
Entrée/sortie : 1,8 kVCA Entrée/sortie : 1,8 kVCA Sortie/sortie : 1,8 kVCA (États-Unis) |
|||
Résistance d'isolement | E/S/P : 100 MΩ/ 500 V CC/ 25 °C/ 70 % HR | |||
Immunité CEM (EMS) | La FCC/ICES ne demande pas ce test (UE) et la FCC Partie 15, Sous-partie B ; ANSI C63.4-2014 (États-Unis) | |||
Émission CEM (EMI) | EN55015 EN61000-3-2,3 (≥ 50 % de charge) (UE) et FCC Partie 15 Sous-partie B (États-Unis) | |||
Test d'immunité aux surtensions | Ligne électrique CA : mode différentiel 4 kV, mode commun 6 kV | |||
Autres | Poids net | 1,15 kg chacun | ||
Dimension | 279*78*25mm(L*l*H) | |||
Emballage | 330*300*215mm 20 pièces/carton | |||
Notes | 1. Sauf indication contraire, toutes les spécifications sont mesurées à une entrée de 277 V, une charge nominale et une température ambiante de 25 ℃. | |||
2. États par défaut : la tension de sortie est la tension nominale CC. | ||||
3. Pilote LED Conforme aux exigences d'émissions harmoniques de la norme ANSI C82.77-10. |
Spécifications mécaniques
Recommandation du MCB
Lorsque la tension d'entrée est de 230 Vca, le nombre de pilotes LED correspondant aux disjoncteurs est le suivant : | ||
Type de disjoncteur différentiel | Niveau | Le nombre de pilotes LED |
Type C (rupture
capacité : 6KA) |
10A | 8 |
13A | 10 | |
16A | 12 | |
20A | 16 | |
25A | 20 | |
Lorsque la tension d'entrée est de 277 Vca, le nombre de pilotes LED correspondant aux disjoncteurs est le suivant : | ||
Type de disjoncteur différentiel | Niveau | Le nombre de pilotes LED |
Type C (rupture
capacité : 6KA) |
10A | 10 |
13A | 13 | |
16A | 16 | |
20A | 20 | |
25A | 25 | |
Lorsque la tension d'entrée est de 347 Vca, le nombre de pilotes LED correspondant aux disjoncteurs est le suivant : | ||
Type de disjoncteur différentiel | Niveau | Le nombre de pilotes LED |
Type C (rupture
capacité : 6KA) |
10A | 12 |
13A | 15 | |
16A | 19 | |
20A | 24 | |
25A | 24 |
Note :
1. Les quantités ci-dessus des pilotes LED connectés sur le type C sont recommandées sur la base d'une température ambiante maximale de 50 ℃.
2. Le disjoncteur doit être sélectionné en fonction de la tension nominale d'entrée, du courant nominal d'entrée, de la température ambiante et de la courbe caractéristique de déclenchement.
Calibre de fil global | |
DT200 | |
Fil d'entrée (12 V, 24 V et 48 V) | Noir (L) Blanc (N) Vert (G) (3*17AWG\3*1,04 mm²) |
Fil de sortie (12 V) | Noir (V+) Blanc gris (CW-) Jaune (WW-)(3*14AWG\3*2.08mm²) |
Fil de sortie (24 V) | Noir (V+) Blanc gris (CW-) Jaune (WW-)(3*16AWG\3*1,31 mm²) |
Fil de sortie (48 V) | Noir (V+) Blanc gris (CW-) Jaune (WW-)(3*18AWG\3*0,824 mm²) |
Fil DMXming | Violet (DMX+) Rose (DMX-) Marron (GND/AUX-) Rouge blanc (AUX+) (4*18AWG\4*0,824 mm²) |
Fil de température externe | Jaune gris (TEMP+) Bleu blanc (TEMP-)(2*18AWG\2*0,824 mm²) |
Conseils chaleureux :
Assurez-vous de les connecter correctement. , sinon votre produit ne fonctionnera pas correctement et pourrait être endommagé.
Fonctionnement de la gradation
Note :
1. Le nom du modèle SMT - Californie xx 200 -DMX UN signifie qu'il n'y a pas d'alimentation auxiliaire ni de détection de température de la lampe, il n'y a donc pas de câblage correspondant pour le pilote LED.
2. Le nom du modèle SMT - Californie xx 200 -DMX UN -Y signifie qu'il existe une alimentation auxiliaire mais aucune détection de température de lampe, donc le pilote LED n'a pas de câblage de détection de température de lampe.
3. Le nom du modèle SMT - Californie xx 200 -DMX UN -T signifie qu'il n'y a pas d'alimentation auxiliaire mais qu'il y a une détection de température de la lampe, donc le pilote LED n'a pas de câblage d'alimentation auxiliaire.
4. Le nom du modèle SMT - Californie xx 200 -DMX UN -YT signifie qu'il y a une alimentation auxiliaire et une détection de température de la lampe.
Fonction NFC :
Application ProNFC
Appareils portables NFC
Téléchargement iOS
Téléchargement Android
Ajustez légèrement la tension de sortie par NFC :
La tension de sortie peut être lue et écrite par un mobile avec ProNFC APP ou un appareil portable NFC (appareil de lecture et d'écriture NFC : NFC-RW)
à proximité de la zone de signal NFC du pilote LED à intensité variable.
Niveau de régulation de tension NFC | ||||||||||
niveau 1 | niveau 2 | niveau 3 | niveau 4 | niveau 5 | niveau 6 | niveau 7 | niveau 8 | niveau 9 | niveau 10 | |
12 V | 12,0 V | 12,2 V | 12,3 V | 12,5 V | 12,6 V | 12,8 V | 13V | 13,1 V | 13,3 V | 13,5 V |
24 V | 24,0 V | 24,2 V | 24,4 V | 24,7 V | 24,9 V | 25,1 V | 25,3 V | 25,6 V | 25,8 V | 26,0 V |
48 V | 48,0 V | 48,2 V | 48,4 V | 48,7 V | 48,9 V | 49,1 V | 49,3 V | 49,6 V | 49,8 V | 50 V |
Produits connexes
Mode: SMT-CA12150-2G-DMXA-YT tension d'entrée : 200-347 Vca
Taille : 279*78*25
MM
|