Alimentation LED ronde 24 V à tension constante DMX512 à intensité variable pour éclairage LED
Alimentation LED à intensité variable DMX512 36WIl est doté d'une plage de tension d'entrée universelle de 120 à 277 V CA, d'un boîtier en plastique et d'un refroidissement par convection naturelle, le tout assorti d'une garantie exceptionnellement longue de 7 ans.
Spécification
| Modèle | SMT-R12036-DMX-P | SMT-R24040-DMX-P | |
| Certificat | UL en cours d'homologation / CE / UKCA / SELV / RoHS / REACH | ||
| Sortir | Tension nominale CC | 12V | 24V |
| Tolérance de tension | ±3% | ±2% | |
| Régulation de charge | ±2% | ±1% | |
| Régulation de tension | ±0,5% | ||
| Courant nominal | 3A | 1,67A | |
| Puissance nominale | 36W | 40W | |
| Dépasser | 10% | 5% | |
| Saisir | Plage de tension | 220-240 V CA (UE) et 120-277 V CA (États-Unis) | |
| Gamme de fréquences | 47 - 63 Hz | ||
| Facteur de puissance à pleine charge | >0,9 | ||
| THD (typ.) à pleine charge | ≤8 % à 120 V CA ≤10 % à 230 V CA ≤12 % à 277 V CA | ||
| Efficacité à pleine charge | 79 % à 120 V CA 80,5 % à 230 V CA 80,5 % à 277 V CA |
83,5 % à 120 V CA 85 % à 230 V CA 85 % à 277 V CA |
|
| Courant alternatif (max.) | 0,42A | ||
| Courant d'appel (typ.) | 1,96 A, 54 µs à 50 % du courant de crête (120 V CA) ; 3,61 A, 54 µs à 50 % du courant de crête (230 V CA). 4,46 A, 54 µs à 50 % du courant de crête 277 V CA |
||
| Courant de fuite | |||
| Protection | Court-circuit | Coupe la tension de sortie, qui se rétablit automatiquement une fois le défaut disparu. | |
| surcharge | Mode hoquet 105%~110%, se rétablit automatiquement une fois la panne disparue. | ||
| Surchauffe | Lorsque la température ambiante dépasse 50 °C ±5 °C, la sortie est coupée. | ||
| Environnement | TEMPÉRATURE DE TRAVAIL | -40~+50℃ (voir courbe de déclassement ci-dessous) | |
| Humidité de fonctionnement | 20 à 90 % HR sans condensation | ||
| Stockage TEM, humidité | -40 à +80 °C, 10 à 95 % HR sans condensation | ||
| TEMP.coefficient | ±0,03%/℃ (0 - 50℃) | ||
| Vibration | 10 à 500 Hz, 2 GHz, 10 minutes/cycle, axes X, Y et Z : 72 minutes chacun | ||
| Sécurité et CEM | normes de sécurité | EN61347-1 ; EN61347-2-13 UL8750; CAN/CSA-C22.2 n° 250.13 |
|
| Tension de tenue | I/PO/P : 3,75 kV CA (UE) I/PO/P : 1,88 kV CA (États-Unis) |
||
| résistance d'isolement | I/PO/P : 100 MΩ / 500 V CC / 25 °C / 70 % HR | ||
| Immunité CEM | EN61547 ; EN61000-4-2,3,4,5,6,11 La FCC et l'ICES ne demandent pas ce test. |
||
| Émissions CEM | EN55015 ; EN61000-3-2,3 Partie 15, sous-partie B de la FCC |
||
| Test d'immunité à la poussée | Ligne électrique CA : Mode différentiel 2 kV | ||
| Autres | Poids net | 0,193 kg | |
| Dimension | 74,4*66,4*24,0 mm (Φ*L*H) | ||
| Emballage | 385 x 290 x 190 mm, 80 pièces/carton | ||
| Notes | 1. Sauf indication contraire, toutes les spécifications sont mesurées à une tension d'entrée de 230 V, une charge nominale et une température ambiante de 25 °C. 2. États par défaut : Output voltage level is level 1. (see below NFC voltage regulation level table) Output frequency is 4KHZ. The dimming curve is a logarithmic curve. |
||
Mechanical Specification
MCB recommendation
| When the input voltage is 120Vac, the number of LED Driver matched by circuit breakers is as follows: | ||
| MCB Type | Level | The number of LED Driver |
| C type(breaking capacity:6KA) |
10A | 55 |
| 13A | 71 | |
| 16A | 88 | |
| 20A | 110 | |
| 25A | 138 | |
| When the input voltage is 230Vac, the number of LED Driver matched by circuit breakers is as follows: | ||
| MCB Type | Level | The number of LED Driver |
| C type(breaking capacity:6KA) |
10A | 43 |
| 13A | 56 | |
| 16A | 69 | |
| 20A | 86 | |
| 25A | 108 | |
| When the input voltage is 277Vac, the number of LED Driver matched by circuit breakers is as follows: | ||
| MCB Type | Level | The number of LED Driver |
| C type(breaking capacity:6KA) |
10A | 152 |
| 13A | 197 | |
| 16A | 243 | |
| 20A | 304 | |
| 25A | 380 | |
1.The above quantities of the led drivers connected on the Type C is recommended base on the maximum ambient temperature is 50 °C.
2.The breaker should be selected according to the input rated voltage, input rated current, ambient temperature, and trip characteristic curve.

| American wire gauge | |
| Input wire | Black(L) White(N) (2*18AWG) |
| Output wire | Red(V+) Black(V-) (2*22AWG) |
| Dimming wire | Purple(DMX+) Brown(DMX-) Pink(GND) (3*22AWG) |
Dimming Operation
NFC function
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ProNFC APP |
NFC Handheld devices |
IOS Download |
Android Download |
Adjust output voltage slightly by NFC
The output voltage can be read and written by a mobile with ProNFC APP or NFC handheld device (NFC read & write device: NFC-RW)
by close to the NFC signal area of the Dimmable LED driver.
| NFC voltage regulation level | ||||||||||
| level 1 | level 2 | level 3 | level 4 | level 5 | level 6 | level 7 | level 8 | level 9 | level 10 | |
| 12V | 12.0V | 12.2V | 12.3V | 12.5V | 12.6V | 12.8V | 13.0V | 13.1V | 13.3V | 13.5V |
| 24V | 24.0V | 24.2V | 24.4V | 24.7V | 24.9V | 25.1V | 25.3V | 25.6V | 25.8V | 26.0V |
| 36V | 36.0V | 36.2V | 36.4V | 36.7V | 36.9V | 37.1V | 37.3V | 37.6V | 37.8V | 38.0V |
| 48V | 48.0V | 48.2V | 48.4V | 48.7V | 48.9V | 49.1V | 49.3V | 49.6V | 49.8V | 50.0V |
Set Address easily by NFC
The address can be read and written by a mobile with Set NFC APP or NFC handheld device (NFC read & write device: NFC-RW) by close to the NFC signal area of the Dimmable LED driver.
Related Products
This 30W DALI-2 dimmable LED power supplyDoté d'un boîtier rond en plastique, d'une excellente dissipation thermique et d'une conception compacte, ce luminaire est facile et rapide à installer, ce qui le rend idéal pour les projets d'éclairage LED intérieur dans les espaces restreints.
Mode : SMT-R24030-DP2-P Tension d'entrée : 100-277 V CA
Taille : 54*48,2*24 mm |




















