Fabrication de pilotes LED à intensité variable DALI-2 et PUSH à courant constant 120 mA-1 200 mA répertoriés UL
Plage de tension d'entrée 100-277vac Pilote LED à intensité variable DALI-2 et PUSH 60W mode de gradation 0,1 ~ 100 % gradation ultra-profonde. Avec un rendement élevé, un facteur de puissance élevé et des performances de stabilité élevées. Garantie 7 ans
Spécification
Modèle | SMT-DI060W120-DP2P | |
Certificat | UL / FCC / CE / RoHS / Reach / DALI / NFC | |
Sortir | Courant nominal | 120 mA-1 200 mA (courants multiples au choix librement par ProNFC) |
Tension CC | 24V-93V | |
Tension à vide | 98Vmax | |
Tolérance de tension | Courant de sortie ± 10 mA pour ⤠300 mA, ± 20 mA pour ⥠300 mA et ± 30 mA pour ⥠1 000 mA | |
Puissance nominale | 60Wmaxi | |
Régulation de ligne | <0,5% | |
Régulation de charge | <0,5% | |
Saisir | Plage de tension | 100-277 VCA |
Gamme de fréquences | 47 - 63 Hz | |
Facteur de puissance (Typ.) | PFâ¥0,94 | |
Puissance à vide (Max) | <1,5W | |
Puissance en veille (Max) | <0,5W | |
THD(Typ.) à pleine charge | â¤15% | |
Efficacité à pleine charge | â¥88 % à 120 VAC 60 Hz â¥89 % à 230VAC 50HZ â¥89 % à 277VAC 60HZ | |
Courant alternatif (Max.) | 0,75A | |
Courant d'appel (Typ.) | 28,7 A, 204 us à 50 % de crête à 120 V 55,2 A, 98 us à 50 % de crête à 230 V 66,0 A, 220 us à 50 % de crête à 2 770 V | |
Courant de fuite | <0,5mA | |
Protection | Court-circuit | Mode Hiccup, récupère automatiquement une fois la condition de panne supprimée |
Surtension | Mode hoquet ou alimentation constante, redémarre automatiquement une fois la condition de panne supprimée | |
Surchauffe |
Température ambiante. au-dessus de 55 ± 5 â, le courant de sortie sera réduit à 50 % ; Température ambiante supérieure à 45 ± 5 °C, récupération automatique. Température ambiante supérieure à 75 ± 5 °C, le courant de sortie sera réduit à 0 % ; Température ambiante supérieure à 45 ± 5 °C, récupère automatiquement. |
|
Environnement | TEMP de travail | -40~+60° (voir courbe de déclassement ci-dessous) |
Humidité de travail | 20 - 90 % HR sans condensation | |
Stockage TEM.,Humidité | -40 - +80 â,10 - 95 % HR | |
Coefficient TEMP | ±0,03 %/â(0 - 50â) | |
Vibration | 10 ~ 500 Hz, 2G 12 min./1 cycle, période de 72 min. chacun le long des axes X, Y, Z | |
Sécurité et CEM | Normes de sécurité | EN61347-1 EN61347-2-13 (UE) & UL8750 (États-Unis) |
Résister à la tension | I/P-O/P : 3,75 KVAC (UE) & I/P-O/P : 1,8 KVAC (US) | |
Norme de test stroboscopique | IEEE 1789 sans scintillement | |
éclair | DM:2KV | |
Résistance d'isolement | I/P-O/P : 100 MΩ / 500 VDC / 25 â / 70 % RH | |
Émission CEM | EN55015 EN61000-3-2,3(EU) & FCC Partie 15, Sous-partie B ; ANSI C63.4:2014 (États-Unis) | |
Autres | Poids net | 0,38 kg |
Dimension | 314 * 30 * 21,7 mm (L*L*H) | |
Emballage | ***pièces/CTN | |
Remarques |
1. Tous les paramètres NON spécialement mentionnés sont mesurés à une charge nominale et à une température ambiante de 25 °. 2. Pour prolonger la durée de vie du pilote, veuillez réduire la charge à une tension d'entrée inférieure. |
Spécification mécanique
1. Câble d'entrée SJOW 3*18AWG : le câble noir vers (L), le câble blanc vers (N) et le câble vert vers (G).
2. Câble de sortie SJOW 2*18AWG : Rouge câble (+) vers LED Côté positif (+), Noir câble (-) vers LED Côté négatif (-).
3. Câble de gradation SJOW 3*18AWG : violet (DA+), rose (DA-/PUSH/N) et marron (PUSH/L).
4. Veuillez vous assurer que vous les connectez correctement, sinon votre produit ne fonctionnera pas correctement et pourrait être endommagé.
5. Ce produit convient également au contrôle de la température. Il est recommandé d'utiliser NTC pour les capteurs de température externes, et la valeur de résistance lors du déclenchement de la protection est comprise entre 1 Ω -20K Ω.
Opération de gradation
Produits associés
Boîtier en aluminium 60W Driver LED dimmable DALI-2 & PUSH Degré d'étanchéité ip67. Convient pour l'installation de projets d'éclairage LED extérieurs dans des espaces humides et secs. 7 ans de garantie
Modeï¼SMT-DI060W120-DP2A Tension d'entrée : 100-277vac
Taille : 332*38,5*23,6MM |