Modules LED ronds DALI-2 dimmables 15 W à tension constante 12 V/24 V pour rubans LED
Le25W DALI-2alimentation LED à tension constante et à intensité variableIl est doté d'un module de programmation intelligent NFC intégré, permettant de régler la tension de sortie via une application NFC pour obtenir une gradation fluide, stable et sans scintillement.
Spécification
| Modèle | SMT-R12025-DP2-P | SMT-R24025-DP2-P | SMT-R48025-DP2-P | |
| Certificat | UL en cours d'homologation / CE / UKCA / SELV / RoHS / REACH | |||
| Sortir | Tension nominale CC | 12V | 24V | 48V |
| Tolérance de tension | ±3% | ±2% | ±2% | |
| Régulation de charge | ±2% | ±1% | ±1% | |
| Régulation de tension | ±0,5% | |||
| Courant nominal | 2.08A | 1,04A | 0,52A | |
| Puissance nominale | 25W | |||
| Dépasser | 10% | 5% | 5% | |
| Saisir | Plage de tension | 220-240 V CA (UE) et 120-277 V CA (États-Unis) | ||
| Gamme de fréquences | 47 - 63 Hz | |||
| Facteur de puissance à pleine charge | 0,98 à 120 V CA 0,93 à 230 V CA 0,88 à 277 V CA | |||
| THD (typ.) à pleine charge | ≤6 % à 120 V CA ≤10 % à 230 V CA ≤13 % à 277 V CA | |||
| Efficacité à pleine charge | 81,2 % à 120 V CA 82,4 % à 230 V CA 82 % à 277 V CA |
85,4 % à 120 V CA 86,4 % à 230 V CA 86 % à 277 V CA |
86,5 % à 120 V CA 87 % à 230 V CA 86 % à 277 V CA |
|
| Courant alternatif (max.) | 0,26A | |||
| Courant d'appel (typ.) | 2,28 A, 35 µs à 50 % du courant de crête (120 V CA) ; 3,92 A, 50 µs à 50 % du courant de crête (230 V CA). 4,68 A, 40 µs à 50 % du courant de crête 277 V CA |
|||
| Courant de fuite | ||||
| Protection | Court-circuit | Coupure de la tension de sortie, rétablissement automatique une fois le défaut disparu. | ||
| surcharge | Mode hoquet (105 % à 110 %), se rétablit automatiquement une fois la panne disparue. | |||
| Surchauffe | Lorsque la température ambiante dépasse 50°C ±5°C, la sortie est coupée. | |||
| Environnement | TEMPÉRATURE DE TRAVAIL | -40~+50℃ (voir courbe de déclassement ci-dessous) | ||
| Humidité de fonctionnement | 20 à 90 % HR sans condensation | |||
| Stockage TEM, humidité | -40 à +80 °C, 10 à 95 % HR sans condensation | |||
| TEMP.coefficient | ±0,03%/℃ (0 - 50℃) | |||
| Vibration | 10 à 500 Hz, 2 GHz, 10 minutes/cycle, axes X, Y et Z : 72 minutes chacun | |||
| Sécurité et CEM | normes de sécurité | EN61347-1 ; EN61347-2-13 UL8750; CAN/CSA-C22.2 n° 250.13 |
||
| Tension de tenue | I/PO/P : 3,75 kV CA (UE) I/PO/P : 1,88 kV CA (États-Unis) |
|||
| résistance d'isolement | I/PO/P : 100 MΩ / 500 V CC / 25 °C / 70 % HR | |||
| Immunité CEM | EN61547 ; EN61000-4-2,3,4,5,6,11 La FCC et l'ICES ne demandent pas ce test. |
|||
| Émissions CEM | EN55015 ; EN61000-3-2,3 Partie 15, sous-partie B de la FCC |
|||
| Test d'immunité à la poussée | Ligne électrique CA : Mode différentiel 2 kV | |||
| Autres | Poids net | 0,138 kg | ||
| Dimension | 69,4*62,9*24,0 mm (Φ*L*H) | |||
| Emballage | 385 x 290 x 190 mm, 80 pièces/carton | |||
| Notes | 1. Unless otherwise specified, all specifications are measured at 230V input, rated load, and 25℃ ambient temperature. 2. Default states: Output voltage level is level 1. (see below NFC voltage regulation level table) Output frequency is 4KHZ. The dimming curve is a logarithmic curve. |
|||
Mechanical Specification
MCB recommendation
| When the input voltage is 120Vac, the number of LED Driver matched by circuit breakers is as follows: | ||
| MCB Type | Level | The number of LED Driver |
| C type(breaking capacity:6KA) |
10A | 55 |
| 13A | 71 | |
| 16A | 88 | |
| 20A | 110 | |
| 25A | 138 | |
| When the input voltage is 230Vac, the number of LED Driver matched by circuit breakers is as follows: | ||
| MCB Type | Level | The number of LED Driver |
| C type(breaking capacity:6KA) |
10A | 43 |
| 13A | 56 | |
| 16A | 69 | |
| 20A | 86 | |
| 25A | 108 | |
| When the input voltage is 277Vac, the number of LED Driver matched by circuit breakers is as follows: | ||
| MCB Type | Level | The number of LED Driver |
| C type(breaking capacity:6KA) |
10A | 152 |
| 13A | 197 | |
| 16A | 243 | |
| 20A | 304 | |
| 25A | 380 | |
1.The above quantities of the led drivers connected on the Type C is recommended base on the maximum ambient temperature is 50 °C.
2.The breaker should be selected according to the input rated voltage, input rated current, ambient temperature, and trip characteristic curve.

| American wire gauge | |
| Input wire | Black(L) White(N) (2*18AWG) |
| Output wire | Red(V+) Black(V-) (2*22AWG) |
| Dimming wire | Purple(DMX+) Brown(DMX-) Pink(GND) (3*22AWG) |
Dimming Operation
Connection Diagram for DALI Dimmer:
Connection Diagram for DALI System:
NFC function
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ProNFC APP |
NFC Handheld devices |
IOS Download |
Android Download |
Adjust output voltage slightly by NFC
The output voltage can be read and written by a mobile with ProNFC APP or NFC handheld device (NFC read & write device: NFC-RW)
by close to the NFC signal area of the Dimmable LED driver.
| NFC voltage regulation level | ||||||||||
| level 1 | level 2 | level 3 | level 4 | level 5 | level 6 | level 7 | level 8 | level 9 | level 10 | |
| 12V | 12.0V | 12.2V | 12.3V | 12.5V | 12.6V | 12.8V | 13.0V | 13.1V | 13.3V | 13.5V |
| 24V | 24.0V | 24.2V | 24.4V | 24.7V | 24.9V | 25.1V | 25.3V | 25.6V | 25.8V | 26.0V |
| 36V | 36.0V | 36.2V | 36.4V | 36.7V | 36.9V | 37.1V | 37.3V | 37.6V | 37.8V | 38.0V |
| 48V | 48.0V | 48.2V | 48.4V | 48.7V | 48.9V | 49.1V | 49.3V | 49.6V | 49.8V | 50.0V |
Set Address easily by NFC
L'adresse peut être lue et écrite par un mobile doté de l'application Set NFC ou d'un appareil portable NFC (appareil de lecture et d'écriture NFC : NFC-RW) à proximité de la zone de signal NFC du pilote de LED à intensité variable.
Produits associés
CeDriver LED gradable par triac 25 WCe luminaire est doté d'un boîtier en plastique et fonctionne en mode tension constante. Certifié IP20 pour sa protection contre les infiltrations, il est conforme aux normes internationales de sécurité en matière d'éclairage et bénéficie d'une garantie de 7 ans.
Mode:SMT-R12025-VT-P Tension d'entrée : 100-277 V CA
Taille : 69,4*62,9*24,0 mm |




















